Woher kamen die Vertriebenen, wohin gingen sie?. Die nachfolgende Karte soll einen Überblick verschaffen. Da die Karte unscharf (auch nicht schärfer hinzubekommen) ist, man aber die Richtungen der Vertreibungen erkennen kann, möchte ich nur einige kurze Erläuterungen geben:
Die Kreise in den Bundesländern geben an, wieviel einheimische Einwohner in Mill. das jeweilige Bundesland 1946 hatte, und die kleinen roten Keile geben in Mill an, wieviel Vertriebene aufgenommen wurden. Anhand der Verhältnisse kann man ungefähr die Prozentzahlen erkennen.
Hier die Zahlen in Millionen:

Bundesland | Einheimische | Vertriebene |
Schleswig-Hst. | 2,1 | 1,0 |
Hamburg | 1,4 | 0,09 |
Bremen | 0,5 | 0,03 |
Mecklenburg | 2,1 | 1,0 |
Niedersachsen | 6,4 | 1,8 |
Berlin | 3,2 | 0,04 |
Brandenburg | 2,5 | 0,6 |
Sachsen-Anh. | 4,2 | 1,0 |
Sachsen | 5,5 | 0,8 |
Thüringen | 2,9 | 0,6 |
Hessen | 4,1 | 0,7 |
Nordrhein-Westf. | 11,8 | 1,0 |
Rheinland-Pf. | 2,1 | 0,03 |
Saarland | -- | -- |
Bayern | 9,0 | 2,0 |
Würtemb.-Baden | 3,1 | 0,6 |
Baden | 1,2 | 0,01 |
W.-Hohenzollern | 1,1 | 0,08 |
Publikationsstand dieser Seite:07/04/08