Anzahl, Verteilung und Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung Danzigs, des Memellandes und Polens nach dem Stande von 1944 |
Gebiete mit deutscher Bevölkerung außerhalb d. dt. Ostgrenzen |
Alteingesessene | Umsiedler | Deutsche aus dem Reich | Insgesamt | ||
Danzig |
394 000 | - | 10 000 | 404 000 | |||
Memelland |
129 000 | - | 5 000 | 134 000 | |||
Polnische Gebiete des Reichsgaüs Danzig-Westpreußen |
210 000 | 57 000 | 40 000 | 307 000 | |||
Reichsgau Wartheland |
230 000 | 250 000 | 194 000 | 674 000 | |||
An die Provinz Ostpreußens angegliederte polnische Gebiete |
31 000 | 8 000 | 26 000 | 65 000 | |||
Ostoberschlesien |
238 000 | 38 000 | 100 000 | 376 000 | |||
Generalgouvernement |
80 000 | - | 100 000 | 180 000 | |||
Insgesamt |
1 312 000 | 353 000 | 475 000 | 2 140 000 | |||
62 % | 16 % | 22 % | 100 % |
Anzahl und Verteilung der Luftkriegsevakuierten in Ostdeutschland |
Ostpreußen |
200.000 | 24,2 % | ||
Ostpommern |
100.000 | 12,1 % | |||
Ostbrandenburg |
75.000 | 9,1 % | |||
Schlesien |
450.000 | 54,6 % | |||
Oder-Neiße-Gebiet insgesamt |
825.000 |
Anzahl der Ausgewiesenen | ||
Vor dem Potsdamer Abkommen (Juni/Juli 1945) vor allem aus Ostbrandenburg, Ostpommern und Niederschlesien | 250 000 | |
Vom Spätsommer bis Spätherbst 1945 aus allen ostdeutschen Gebieten mit Ausnahme des sowjetisch verwalteten Ostpreußen | 400 000 | |
Während des Jahres 1946 vor allem aus Schlesien, Ostpommern und dem polnisch verwalteten Ostpreußen | 2 000 000 | |
Während des Jahres 1947 aus allen polnisch verwalteten deutschen Ostgebieten und aus dem sowjetisch verwalteten Ostpreußen | 500 000 | |
Während des Jahres 1948 aus dem sowjetisch verwalteten Ostpreußen und aus Polen | 150 000 | |
Während des Jahres 1949 aus dem sowjetisch verwalteten Ostpreußen | 150 000 | |
In den Jahren 1950 - 1951 im Rahmen der Aktion Link | 50 000 | |
Insgesamt | 3 500 000 | |
Nachdem 1950/51 mit den letzten größeren Ausweisungstransporten aus Polen und den polnisch verwalteten Gebieten die Ausweisung der Deutschen zum Stillstand gekommen war und Hunderttausende von Deutschen schon vorher infolge der katastrophalen Lebensverhältnisse, unter denen sie besonders in den Jahren 1945 und 1946 zu leben hatten, zugrunde gegangen waren, blieben von der Bevölkerung deutscher Staatsangehörigkeit, die bei Kriegsende in den Reichsgebieten östlich der Oder-Neiße-Linie gelebt hatte, und von den Deutschen, die ehemals in Danzig und in Polen ansässig waren, noch etwa 1 000 000 Menschen zurück. | ||
Verluste der ostdeutschen Bevölkerung durch Kriegseinwirkung und infolge der Vertreibung (1939 – 1950) | Reichs- gebiete jenseits der Oder und Neiße | Bevölkerungsstand von 1939 plus Bevölkerungs-zuwachs während der Kriegszeit | Anzahl der Vertriebenen aus dem Reichsgebiet vöstlich der Oder-Neiße in das Bundesgebiet u. die Sowjetzone | Noch in ihrer heimatlich befindlich | Differenz (Verluste durch Kriegseinwirkung und Vertreibung) | |||
Ostpreußen | 2 619 000 | 1 930 000 | 73,7 % | 75 000 | 2,9 % | 614 000 | 23,4 % | |
Ostpommern | 1 985 000 | 1 495 000 | 75,3 % | 50 000 | 2,5 % | 440 000 | 22,2 % | |
Ostbrandenburg | 659 000 | 410 000 | 62,2 % | 10 000 | 1,5 % | 239 000 | 36,3 % | |
Schlesien | 4 824 000 | 3 250 000 | 67,4 % | 700 000 | 14,5 % | 874 000 | 18,1 % | |
Insgesamt | 10 087 000 | 7 085 000 | 70,2 % | 835 000 | 8,3 % | 2 167 000 | 21,5 % | |
Qülle: Flucht und Vertreibung, Frank Grube/Gerhard Richter, Hoffmann und Campe
Zur Aktion Link suche ich immer noch Material, da ich nichts über diese Aktion weiss. Für eine Email schlesien@mattern-online.info bin ich dankbar.
Publikationsstand dieser Seite:07/04/08